logo

Desa Jojog

Jl. Sutarjo Dusun I Desa Jojog Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur 34391
Telp. 089618170706 Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 3 3 (100.00%) 0 (0.00%)
2 2 S/D 4 TAHUN 51 30 (58.82%) 21 (41.18%)
3 5 S/D 9 TAHUN 328 174 (53.05%) 154 (46.95%)
4 10 S/D 14 TAHUN 451 227 (50.33%) 224 (49.67%)
5 15 S/D 19 TAHUN 433 227 (52.42%) 206 (47.58%)
6 20 S/D 24 TAHUN 377 201 (53.32%) 176 (46.68%)
7 25 S/D 29 TAHUN 404 210 (51.98%) 194 (48.02%)
8 30 S/D 34 TAHUN 374 181 (48.40%) 193 (51.60%)
9 35 S/D 39 TAHUN 402 200 (49.75%) 202 (50.25%)
10 40 S/D 44 TAHUN 361 169 (46.81%) 192 (53.19%)
11 45 S/D 49 TAHUN 397 208 (52.39%) 189 (47.61%)
12 50 S/D 54 TAHUN 387 210 (54.26%) 177 (45.74%)
13 55 S/D 59 TAHUN 328 171 (52.13%) 157 (47.87%)
14 60 S/D 64 TAHUN 293 163 (55.63%) 130 (44.37%)
15 65 S/D 69 TAHUN 250 138 (55.20%) 112 (44.80%)
16 70 S/D 74 TAHUN 150 74 (49.33%) 76 (50.67%)
17 DIATAS 75 TAHUN 217 114 (52.53%) 103 (47.47%)

Hubungi Kami

logo

Jojog

Jl. Sutarjo Dusun I Desa Jojog Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Pekalongan

089618170706

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Jojog, Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1