logo

Desa Jojog

Jl. Sutarjo Dusun I Desa Jojog Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur 34391
Telp. 089618170706 Email : [email protected]

Kependudukan

5206

Penduduk

1641

Keluarga

2700

Laki - laki

2506

Perempuan

Wilayah Administratif

4

Dusun

9

Rukun Warga

47

Rukun Tetangga

n/a

Upah Minimum regional (UMR)

n/a

Rata - rata Penghasilan

n/a

Jumlah penduduk miskin

Data Pekerjaan

No. Jenis Kelompok Jumlah Laki - Laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1,410 27.08 760 53.90 650 46.10
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 669 12.85 7 1.05 662 98.95
3 PELAJAR/MAHASISWA 522 10.03 271 51.92 251 48.08
4 PENSIUNAN 4 0.08 4 100.00 0 0.00
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 39 0.75 25 64.10 14 35.90
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 10 0.19 5 50.00 5 50.00
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.02 0 0.00 1 100.00
8 PERDAGANGAN 27 0.52 15 55.56 12 44.44
9 PETANI/PEKEBUN 1,853 35.59 1108 59.79 745 40.21
10 PETERNAK 1 0.02 1 100.00 0 0.00
11 TRANSPORTASI 5 0.10 5 100.00 0 0.00
12 KARYAWAN SWASTA 81 1.56 59 72.84 22 27.16
13 KARYAWAN HONORER 6 0.12 4 66.67 2 33.33
14 BURUH HARIAN LEPAS 100 1.92 90 90.00 10 10.00
15 BURUH TANI/PERKEBUNAN 15 0.29 14 93.33 1 6.67
16 BURUH PETERNAKAN 1 0.02 1 100.00 0 0.00
17 TUKANG BATU 4 0.08 4 100.00 0 0.00
18 TUKANG KAYU 3 0.06 3 100.00 0 0.00
19 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.02 1 100.00 0 0.00
20 TUKANG JAHIT 5 0.10 1 20.00 4 80.00
21 TUKANG GIGI 1 0.02 0 0.00 1 100.00
22 PENATA RIAS 2 0.04 2 100.00 0 0.00
23 PENATA RAMBUT 1 0.02 1 100.00 0 0.00
24 MEKANIK 2 0.04 2 100.00 0 0.00
25 TABIB 3 0.06 3 100.00 0 0.00
26 PERANCANG BUSANA 1 0.02 1 100.00 0 0.00
27 IMAM MASJID 1 0.02 1 100.00 0 0.00
28 PENDETA 1 0.02 1 100.00 0 0.00
29 PASTOR 1 0.02 1 100.00 0 0.00
30 USTADZ/MUBALIGH 1 0.02 1 100.00 0 0.00
31 BUPATI 1 0.02 1 100.00 0 0.00
32 GURU 15 0.29 5 33.33 10 66.67
33 PILOT 2 0.04 1 50.00 1 50.00
34 ARSITEK 8 0.15 2 25.00 6 75.00
35 BIDAN 3 0.06 0 0.00 3 100.00
36 PERAWAT 2 0.04 0 0.00 2 100.00
37 PSIKIATER/PSIKOLOG 1 0.02 0 0.00 1 100.00
38 SOPIR 16 0.31 16 100.00 0 0.00
39 PEDAGANG 41 0.79 11 26.83 30 73.17
40 PERANGKAT DESA 4 0.08 4 100.00 0 0.00
41 KEPALA DESA 1 0.02 1 100.00 0 0.00
42 WIRASWASTA 339 6.51 267 78.76 72 21.24
43 LAINNYA 2 0.04 1 50.00 1 50.00

Data Pendidikan

No. Jenis Kelompok Jumlah Laki - Laki Perempuan
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 966 18.56 506 52.38 460 47.62
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 599 11.51 302 50.42 297 49.58
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1,313 25.22 697 53.08 616 46.92
4 SLTP/SEDERAJAT 1,110 21.32 543 48.92 567 51.08
5 SLTA / SEDERAJAT 1,005 19.30 550 54.73 455 45.27
6 DIPLOMA I / II 82 1.58 39 47.56 43 52.44
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 73 1.40 32 43.84 41 56.16
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 56 1.08 30 53.57 26 46.43
9 STRATA II 1 0.02 1 100.00 0 0.00

Data Bantuan

No. Nama Program Asal Dana Jumlah Peserta Masa Berlaku Sasaran Status
1 Bantuan Penyandang Disabilitas 0 Keluarga
2 BLT-DD 0 Keluarga
3 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO 0 Keluarga
4 PKH 0 Keluarga
5 Program Keluarga Harapan (PKH) 0 Keluarga
6 BLT 2024 0 Penduduk
7 Bantuan Beras 0 Keluarga
8 BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) 0 Keluarga
9 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
10 BLTTD 2024 0 Keluarga
11 SAWARNA 0 Keluarga
12 TIMBUL 0 Keluarga
13 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
14 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
15 BLT DD 2024 0 Keluarga
16 BLTDD 2024 0 Keluarga
17 blt 0 Keluarga
18 BLT DD 0 Keluarga
19 Bansos Beras Subsidi 0 Keluarga
20 Bantuan Bibit Padi 0 Keluarga
21 BLT 0 Keluarga
22 contoh 0 Keluarga
23 3132 0 Keluarga
24 tes 0 Penduduk
25 bantuan penduduk 0 Penduduk
26 Penerima Beras Bansos 0 Keluarga
27 0 Keluarga
28 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
29 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Penduduk
30 BLT DD 2024 0 Keluarga
31 BLT DD 2024 0 Keluarga
32 BLT DD 2024 0 Keluarga
33 PKH Yosorejo 2023 0 Keluarga
34 BANTUAN UNTUK JANDA 0 Keluarga
35 PKH 0 Penduduk
36 Bantuan Korban Judi ONLINE 0 Keluarga
37 BANTUAN UNTUK JANDA 0 Keluarga
38 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
39 Bantuan Pangan Tahap I 2024 0 Keluarga
40 BLT DANA DESA 0 Penduduk
41 BLT DD 2024 0 Penduduk
42 BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 0 Penduduk
43 samsul 0 Keluarga
44 BLT DD 2024 0 Keluarga
45 BLT DD 2024 0 Keluarga
46 MAHLENA 0 Keluarga
47 ANAK YATIM 0 Penduduk
48 KARTU INDONESIA PINTAR 0 Penduduk
49 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
50 BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 0 Keluarga
51 BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 0 Keluarga
52 BLT KABUPATEN 0 Penduduk
53 JUMANAH 0 Keluarga
54 BPNT 0 Penduduk
55 BPNT 0 Penduduk
56 BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
57 Bedah rumah 0 Keluarga
58 Bantuan Tak Terduga (BTT) 0 Keluarga
59 BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN 0 Penduduk
60 BLT DD 0 Penduduk
61 BPNT 0 Penduduk
62 BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 0 Keluarga
63 BLT DD 2024 0 Keluarga
64 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
65 BLT DD 0 Keluarga
66 BLT DD 2024 0 Keluarga
67 KELOMPOK TADARUS 0 Keluarga
68 BLT DANA DESA 0 Penduduk
69 BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) 0 Penduduk
70 Program Keluarga Harapan (PKH) 0 Penduduk
71 BLT DD 2024 0 Keluarga
72 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
73 BLT DD 2024 0 Penduduk
74 BLT DANA DESA TAHUN 2024 0 Keluarga
75 SWASEMBADA RUMAH 0 Penduduk
76 BLT DESA 0 Penduduk
77 BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 0 Keluarga
78 BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 0 Keluarga
79 SEMBAKO 0 Keluarga
80 BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 0 Penduduk
81 PKH 0 Keluarga
82 BPNT 0 Keluarga

Hubungi Kami

logo

Jojog

Jl. Sutarjo Dusun I Desa Jojog Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Pekalongan

089618170706

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Jojog, Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1